QDX、QX系列潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封作静密封,整泵采用不锈钢螺丝。
该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖增氧给排水、园林浇喷及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。
电泵在下列使用条件下应能连续正常工作;
1、输送水源的液温小于+40℃;
2、PH值在6.2~8.5之间;
3、水中含固体杂质比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm。
产品型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 配管(mm) | 频率(Hz) | 电压(v) | 同步转速(r/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q(D)X1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 25 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 38 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 50 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 38 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 64 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 50 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 64 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 64 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X40-7-1.1 | 40 | 7 | 1.1 | 76 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X6-30/2-1.1 | 6 | 30 | 1.1 | 50 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 76 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X15-20-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 64 | 50 | 220/380 | 3000 |
Q(D)X65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 50 | 220/380 | 3000 |
浙江欧豪泵业有限公司